新闻分类

东莞市胜禾电子材料有限公司
- 地 址:广东省东莞市大岭山矮岭冚莞长路128号
- 电 话:0769-22253318
- 传 真:0769-23052731
销售部:13723538989 罗先生 - 邮 箱:13712846838@139.com
- 网 址:www.shenghepet.com
胜禾PET材质报告
时间: 2014-09-27 10:21:35 来源: http://www.petjiaopian.com
胜禾PET薄膜 | ||||||||||||
透明聚酯薄膜 | ||||||||||||
特点 | ||||||||||||
优异的电气绝缘性能,优异的冲压加工性能,UL认证。 | ||||||||||||
厚度um | ||||||||||||
50 /75 /100 / 125/150/175/188/250/350 | ||||||||||||
主要用途 | ||||||||||||
6027D主要用于电子材料用绝缘垫片、胶带等。 | ||||||||||||
典型性能 Typical properties | ||||||||||||
项目 ltem | 单位 Unit | 典型值Value | 试验方法 Test method | |||||||||
标准厚度 Thickness | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB/T 13542.1-2009 | ||
拉伸强度 | 纵向MD | Mpa | 183 | 185 | 182 | 197 | 183 | 181 | 182 | 190 | GB/T 13542.2-2009 | |
Tensile strength | 横向TD | 190 | 188 | 194 | 196 | 193 | 185 | 188 | 192 | |||
断裂伸长率 | 纵向MD | % | 135 | 137 | 135 | 140 | 162 | 173 | 174 | 175 | GB/T 13542.2-2009 | |
Elongation at break | 横向TD | 111 | 110 | 115 | 110 | 121 | 122 | 110 | 110 | |||
尺寸变化(150C,30min) | 纵向MD | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | GB/T 13542.2-2009 | |
Heat shrinkage | 横向TD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |||
雾度 Haze | % | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 5.6 | GB/T 2410-2008 | ||
工频电气强度 Electrical strength | V/μm | 125 | 122 | 120 | 101 | 91 | 87 | 83 | 70 | GB/T 13542.2-2009 | ||
体积电阻率 Volume resistivity | Ω.m | 4.1*1014 | GB/T 13542.2-2009 | |||||||||
介质损耗因数(50Hz) | 2.5*10-3 | GB/T 13542.2-2009 | ||||||||||
Dielectric loss tangent | ||||||||||||
相对介电常数(50Hz) | 3.4 | GB/T 13542.2-2009 | ||||||||||
Relative dielectric constant |