产品分类

东莞市胜禾电子材料有限公司
- 地 址:广东省东莞市大岭山矮岭冚莞长路128号
- 电 话:0769-22253318
- 传 真:0769-23052731
销售部:13723538989 罗先生 - 邮 箱:13712846838@139.com
- 网 址:www.shenghepet.com
透明PET胶片

- 透明PET胶片
- SH-1000T
- 0.00元
- 详细描述
透明PET胶片性能及特点:
1、透明度高、洁净度高,厚度均匀性好,外观平整。
2、双向拉伸强度高,韧性好;
3、耐高温,抗老化性能好;
4、具有优良的耐化学性、阻燃、电气绝缘性。
5、可单面跟双面电晕,方便印刷处理,表面张力大,易于印刷、镀铝。
产品典型性能:
项目 | 单位 | 检测值 | 检测方法 | |||||||||
厚度 | μm | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | ASTM D374 |
测试厚度 | μm | 25.1 | 36.1 | 50.1 | 75.2 | 100.2 | 125.3 | 150.2 | 175.3 | 188.3 | 250.2 | |
拉伸强度 | MD(MPa) | 230 | 205 | 178 | 157 | 135 | 120 | 142 | 158 | 170 | 178 | ASTM D882 |
TD(MPa) | 240 | 218 | 193 | 172 | 150 | 131 | 165 | 178 | 195 | 195 | ||
断裂伸长率 | MD(%) | 150 | 146 | 138 | 135 | 130 | 118 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
TD(%) | 142 | 142 | 135 | 131 | 125 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | ||
热收缩率 150℃/30min | MD(%) | 1.55 | 1.43 | 1.42 | 1.32 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | ASTM D1204 |
TD(%) | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
摩擦系数 | - | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | ASTM D1894 |
0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |||
氧指数 | % | ≥35 | ≥35 | 91.8 | 89.1 | ≥35 | ≥35 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | GB/T-2406.2 |
透光率 | % | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | ASTM D1003 |
雾度 | % | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | |
备注 | 以上是检测值,不是保证值。 |
说明:MD为纵向,TD为横向。
说明以上数据仅为测试数据的典型值,不能理解为保证值;典型值可根据客户的要求进行适当调整。